Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 22.09.2020. Время формирования - 23:31:26. | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Подразделение - Электротехнический факультет | ||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||
Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника | ||||||||||
Профиль - | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Конкурсная группа - 000000014_13.03.02_Бакалавр_П_Внебюджетные средства | ||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | ||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Математика |
Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | ||
1 | Чистовский Егор Александрович | 209 | 72 | 61 | 76 | 0 | ✓ |